2011 l 2010 l 2009 l 2008 l 2007 l 2006 l 2005
| Agendas | Minutes | Notes |
| December 13, 2007pdf | December 13, 2007pdf | |
| November 8, 2007pdf | November 8, 2007pdf | |
| October 11, 2007pdf | October 11, 2007pdf | |
| September 13, 2007pdf | September 13, 2007pdf | closed session |
| September 13, 2007pdf | September 13, 2007pdf | |
| August 9, 2007pdf | August 9, 2007pdf | closed session |
| August 9, 2007pdf | August 9, 2007pdf | |
| July 12, 2007pdf | cancellation notice | |
| June 14, 2007pdf | June 14, 2007pdf | |
| May 10, 2007pdf | May 10, 2007pdf | |
| April 12, 2007pdf | April 12, 2007pdf | |
| March 8, 2007pdf | March 8, 2007pdf | |
| February 22, 2007pdf | February 22, 2007pdf | closed session |
| February 8, 2007pdf | February 8, 2007pdf | |
| January 16, 2007pdf | January 16, 2007pdf | special meeting |
| January 11, 2007pdf | January 11, 2007pdf | |
Per the San Francisco City Charter, the Health Service System Board is responsible for conducting an annual review of health benefit costs, ensures benefits are applied without favor or privilege, and administers the business of the Health Service System. The seven-person board is made up of four commissioners who are elected by HSS members and three appointees selected by the Mayor and Board of Supervisors.