2011 l 2010 l 2009 l 2008 l 2007 l 2006 l 2005
| Agendas | Minutes | Notes |
| December 8, 2005pdf | ||
| November 10, 2005pdf | ||
| October 13, 2005pdf | October 13, 2005pdf | |
| September 8, 2005pdf | September 8, 2005pdf | |
| August 11, 2005pdf | August 11, 2005pdf | special meeting |
| July 14, 2005pdf | July 14, 2005pdf | closed session |
| June 9, 2005pdf | June 9, 2005pdf | |
| May 12, 2005pdf | May 12, 2005pdf | |
| May 12, 2005pdf | May 12, 2005pdf | closed session |
| April 22, 2005pdf | April 22, 2005pdf | closed session |
| April 14, 2007pdf | April 14, 2007pdf | |
| April 14, 2005pdf | public hearing | |
| March 10, 2005pdf | March 10, 2005pdf | |
| March 10, 2005pdf | March 10, 2005pdf | closed session |
| February 10, 2005pdf | February 10, 2005pdf | |
| January 13, 2005pdf | January 13, 2005pdf | |
Per the San Francisco City Charter, the Health Service System Board is responsible for conducting an annual review of health benefit costs, ensures benefits are applied without favor or privilege, and administers the business of the Health Service System. The seven-person board is made up of four commissioners who are elected by HSS members and three appointees selected by the Mayor and Board of Supervisors.